产品 产品信息
02 23 2022

LM11949/10 英制单列圆锥滚子轴承  LM11949/LM11910

当前位置: 首页> 五金、工具> 轴承> 汽车轴承
来源:[临清市普菲轴承有限公司]
联系人:管女士
手机:13562002267
电话:635-2320090
传真:635-2321086
QQ:491057047
Email:iren@pftbearing.com
地址:山东省聊城市临清市烟店工业园
品牌:PFTB
价格:4.00 元/
供应地:山东省聊城市
产品型号:LM11949/LM11910

产品类型:英制圆锥滚子轴承
轴承型号:LM11949/10
SET编号:SET2
内径(d):19.05mm
外径(D):45.237mm
装配高度(T):15.494mm
内圈高度(B):16.637mm
外圈高度(C):12.065mm
重量:0.125KG
硬度:59-62HRC
滚子数量:14粒
保持器:内冲压顶保持器
材质:轴承钢,GCR15
外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
包装:工业包装或单个彩盒包装
防锈:防锈质保二年
产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
用途:澳标拖车轴承
临清市普菲轴承有限公司生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,英制圆锥滚子轴承,

产品全检。内套和外套可以互换使用,按您要求来做包装,如有需要,欢迎随时询价!

Bearing Dimensions (mm) Loading Rating (KN) Utmost speed (rpm) Weight
No. d      D      B Cr      Cor Grease   Oil (kg)
21549/21511 15.875 34.988 10.998 14.5 14.3 12000 16000 0.05
11590/11520 15.875 42.862 14.288 17.8 17.7 10000 14000 0.1
17580/17520 15.875 42.862 16.67 30.6 29.5 10000 14000 0.11
09062/09195 15.875 49.225 19.845 37.7 37.7 8900 12000 0.2
21063/21212 15.875 53.975 22.225 42 41.2 8400 11000 0.26
81649/81610 16 47 21 36.3 3.7 9800 13000 0.18
11749/11710 17.462 39.878 13.843 25.4 26 11000 14000 0.08
11949/11910 19.05 45.237 15.494 29.4 30.1 9400 13000 0.12
09078/09195 19.05 49.225 19.845 37.7 37.7 8900 12000 0.18
09067/09196 19.05 49.225 21.209 37.7 37.7 8900 12000 0.18
07079/07196 20 50.005 13.495 26.7 28.8 7900 11000 0.11
12580/12520 20.638 49.225 19.845 36.4 37.7 8600 12000 0.18
12649/12610 21.43 50.005 17.526 39.1 40.7 8500 11000 0.16
12749/12711 21.987 45.974 15.494 30.1 34.6 8900 12000 0.12
02473/02420 25.4 68.262 22.225 51 61.1 6000 8000 0.43
88630/88610 25.4 72.233 25.4 66.9 87.4 5700 7600 0.59
2682/2631 26.162 66.421 23.812 67 75.2 6500 8700 0.43
44649/44610 26.988 50.292 14.224 31.2 37 7800 10000 0.11
15580/15523 26.988 60.325 19.842 37.8 42.7 7000 9400 0.25
15106/15245 26.988 62 19.05 44.6 50.7 6400 8600 0.28
2688/2631 26.988 66.421 23.812 67 75.2 6500 8700 0.42
15590/15520 28.575 57.15 17.462 37.8 42.7 7000 9400 0.19
1988/1922 28.575 57.15 19.845 48.8 57.1 7000 9300 0.17
15112/15245 28.575 62 19.05 44.6 50.7 6400 8600 0.27
15113/15245 28.575 62 19.05 44.6 50.7 6400 8600 0.27
86647/86610 28.575 64.292 21.432 55.2 70.7 6400 8500 0.34
2689/2631 28.575 66.421 23.812 67 75.2 6500 8700 0.41
02474/02420 28.575 68.262 22.225 51 61.1 6000 8000 0.4
26112/26283 28.575 72 19 47.5 49.6 5900 7800 0.38
41125/41286 28.575 72.626 24.608 61.8 60.5 6100 8100 0.46
41126/41286 28.575 72.626 24.608 61.8 60.5 6100 8100 0.46
3192/3120 28.575 72.626 30.162 78.8 89.3 5800 7700 0.61
3198/3120 28.575 72.626 30.162 78.8 89.3 5800 7700 0.61
02872/02820 28.575 73.025 22.225 55 65.7 5500 7400 1.04
43112/43312 28.575 79.375 25.4 69.4 72.5 5500 7300 0.6

电话咨询获取底价